Ürün Özelliği
◆ Tam otomatik akıllı dijital Rockwell sertlik ölçer, Rockwell ve yüzeysel Rockwell sertliğini otomatik olarak ölçebilir.
◆ Tek tuşla çalıştırma, otomatik kaldırma, otomatik yük değiştirme, otomatik yükleme/bekletme/boşaltma, otomatik dönüştürme, otomatik test.
◆ Kullanıcı dostu arayüzüyle donatılmış 5,2 inç renkli dokunmatik ekran, test kuvveti, bekleme süresi, dönüştürme değeri, girinti tipi vb. bilgileri doğrudan görüntüler.
◆ Test sonuçlarını, maksimum, minimum, ortalama değerleri ve sertlik sapmasını otomatik olarak hesaplar ve görüntüler. Çözünürlük 0,1 HR’dir.
◆ Üst ve alt limit belirleme, aşırı hata uyarısı, veri analiz grafiği, tekli test ve grup testi fonksiyonları mevcuttur.
◆ Yazılım tabanlı telafi fonksiyonu sayesinde ±3 saatlik sapma telafisi yapılabilir, mekanik ayarlamaya gerek yoktur.
◆ Sertlik karşılaştırma tablosuna bakmaya gerek kalmadan ASTM E140’a göre otomatik dönüştürme fonksiyonu ile.
◆ Dil değiştirme seçeneği mevcuttur: Çince, İngilizce, Almanca, Portekizce, Türkçe, Çekçe, Korece.
◆ 2000 adet tekli test sonucu ve 1000 adet grup test sonucu kaydedilebilir. Veri görüntüleme ve analizi yapılabilir.
◆ İsteğe bağlı kablosuz Bluetooth yazıcı ile sonuçların kaydedilmesi ve raporlanması için elle yazmaya gerek kalmaz.
◆ İsteğe bağlı veri analiz yazılımı ve Bluetooth alıcısı ile veri girişi ve analizi yapılabilir.
◆ FexQMS veri analizi ve kontrol yazılımını destekleyerek entegre kontrolü iyileştirir ve malzeme tüketimini azaltır.
Özellikler
| Ürün Adı | Otomatik RockwellSertlik Ölçer | Otomatik İkiz Rockwell Sertlik Ölçer |
| Model | iRock-DR1 | iRock-TR1 |
| Kod # | 811-330 | 811-350 |
| Ön Test Gücü | 10 Kgf (98,1 N) | 3Kgf(29.4N);10Kgf(98.1N) |
| Toplam Test Gücü | 60 Kgf (588,4 N),100 Kgf (980,7 N),150 Kgf (1471 N) | 15Kgf(147.1N) 30Kgf(294.3N),45Kgf(441.3N); 60Kgf(588.4N),100 Kgf (980,7 N), 150 Kgf (1471 N) |
| Rockwell Ölçeği | DR1: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | |
| Tam Rockwell Ölçeği | TR1: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, ;15T,30T,45T;15T,30T,45T; 15N,30N,45N, vb. | |
| Kalma Süresi | 1-60 saniye ayarlanabilir | |
| Ekran | 5,2 inç renkli dokunmatik ekran; Çözünürlük: 640*480 | |
| Çözünürlük | 0,1 saat | |
| Yükleme Modu | Otomatik yükleme/bekleme/boşaltma | |
| Dönüşüm Ölçeği | HV, HBS, HBW, HK | |
| Dönüştürme Standardı | ASTM, DIN | |
| Dil | Çince, İngilizce, Almanca, Portekizce, Türkçe, Çekçe, Korece | |
| Yazılım Düzeltmesi | -3.0HR ~ +3.0HR, adım değeri 0.1HR | |
| Veri İşleme | 2000 grup tek veri, grup verisi fonksiyonunun çizgi grafiği; sırasıyla tek veri görüntüleme ve grup veri görüntüleme sağlar. | |
| Yazdır | İsteğe bağlı Bluetooth yazıcı | |
| Numunenin Maksimum Yüksekliği | 280 mm | |
| Boğaz | 170 mm | |
| Güç Kaynağı | AC 220V/50Hz; AC 110V/60Hz | |
| Boyut | 615 x 225 x 885 mm | |
| Paketleme Boyutları | 670×440×1000mm | |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | 125 kg/140 kg | |
| Yürütme standardı | GB/T230.2, EN-ISO 6508, ASTM E-18 | |
Başvuru


Henüz değerlendirme yapılmadı.