◆ Makinenin stabilitesini ve hassasiyetini sağlamak için yüksek hassasiyetli granit taban ve kolon kullanılmıştır;
◆ Tabla üzerindeki geri dönüş hatasının 2 µm içinde kalmasını sağlamak için yüksek hassasiyetli dişsiz cilalı çubuk ve hızlı hareket eden kilitleme mekanizması kullanılmıştır;
◆ Makinenin doğruluğunun ≤2,0+L/200um aralığında olmasını sağlamak için yüksek hassasiyetli optik cetvel ve hassas çalışma tablası kullanılmıştır;
◆ Bozulma olmadan net görüntü kalitesi sağlamak için yüksek çözünürlüklü zoom objektif ve yüksek çözünürlüklü renkli dijital kamera kullanılmıştır;
◆ Program kontrollü yüzey 4 halkalı 8 alanlı LED soğuk aydınlatma ve Kontur LED Paralel Aydınlatmanın yanı sıra dahili akıllı ışık ayarlama modülü kullanılarak, 4 halkalı 8 alandaki ışığın alan parlaklığı serbestçe kontrol edilebilir;
◆ Aberlınk ölçüm yazılımı, kalite kontrolünü yeni bir seviyeye taşıyor;
◆ İsteğe bağlı temas probu ve üç boyutlu ölçüm yazılımı kullanılarak cihaz, temaslı üç boyutlu ölçüm cihazına yükseltilebilir;
◆ Doğru yarı otomatik ölçüm elde etmek için otomatik odaklama fonksiyon modülü takılarak yükseltme yapılabilir.
| Yüksek Hassasiyetli Manuel Görüntüleme Ölçüm Cihazı Trinity – 3020 Serisi | ||||
| Ürün Tipi | Optik Zoom lens | Optik Zoom lens | Optik Zoom lens | OptiK Zoom lens |
| Model | Trinity-4030 | Trinity-3020 | Trinity-2515 | Trinity-2010 |
| Kod# | 521-120G | 521-220G | 521-320G | 521-420G |
| Ölçüm Yazılımı | Aberlınk | |||
| Mermer Çalışma Tezgahı | 458x 358 mm | |||
| Cam Çalışma Tezgahı | 356x248mm | |||
| X/Y ekseni hareketi | 300x200mm | |||
| Z ekseni hareketi | Manuel | |||
| X/Y/Z ekseni çözünürlüğü | 0,5 µm | |||
| Ölçüm Doğruluğu | XY ekseni: ≤ 2,0+L/200(µm) | |||
| Z ekseni: ≤ 5.0+L/200(um) | ||||
| Tekrarlama Doğruluğu | 2um | |||
| Kaide ve Dikmeler | Yüksek Hassasiyetli Granit | |||
| Aydınlatma Sistemi (Yazılım Ayarlaması) | Yüzeyde 4 halka ve 8 bölge, kademesiz ayarlanabilir LED soğuk aydınlatma | |||
| Kontur LED Paralel Aydınlatma (yazılımdan kontrol edılebılır) | ||||
| Opsiyonel Koaksiyel Işık | ||||
| Dijital Kamera | 1/ 2,9″/1,6 megapiksel Yüksek Çözünürlüklü Dijital Kamera | |||
| Zoom lens | Manuel büyütme | |||
| Optik Büyütme: (0,7x ,1.0x,2.0x,3.0x,4.0x) x kat ;Video Büyütme Oranı: 20x ~ 170x | ||||
| İşletim Sistemi | Windows 10/11-32/64 işletim sistemlerini destekler. | |||
| Dil | İngilizce,Türkçe | |||
| Boyutlar (GxDxY) | 838 x 6 6 7 x 1000 mm | |||
| Brüt/Net Ağırlık | 275/185 kg | |||
Not :
L, milimetre cinsinden ölçüm uzunluğunu temsil eder; Z ekseninin mekanik hassasiyeti ve odaklama hassasiyeti, iş parçasının yüzeyiyle büyük bir ilişkiye sahiptir.
** Büyütme oranı yaklaşık değerdir ve monitör boyutuna ve çözünürlüğüne bağlıdır.
Çalışma ortamı: sıcaklık 20 ℃± 2 ℃ , sıcaklık değişimi <1 ℃ / saat ; nem %30~%80 RH; titreşim <0,02 g/sn, ≤ 15 Hz.
Henüz değerlendirme yapılmadı.