Ürün Özelliği
● İlk kuvvet uygulama ve kuvvet değiştirme düğmesi hariç, yarı otomatik sertlik test cihazı. Kullanımı çok kolay ve hızlı.
● Renkli dokunmatik ekran, yükleme kuvvetini, girinti tipini, bekleme süresini ve dönüştürme ölçeğini gösterir.
● Motorlu kontrol sistemiyle yükleme, bekleme ve boşaltma işlemleri, manuel çalıştırmadan kaynaklanan hataları ortadan kaldırır.
● Dahili mikro işlemci, maksimum, minimum, ortalama ve sapma değerlerini otomatik olarak hesaplar, çözünürlüğü 0,1 HR’dir ve doğruluğu büyük ölçüde artırır.
● Sertlik değerinin diğer ölçeklere otomatik olarak dönüştürülmesi, tabloyu kontrol etmeye gerek kalmaması ve çalışma verimliliğinin artması.
● İngilizce, Türkçe, Almanca vb. çoklu dil desteği. Yerel müşteriler için kullanım kolaylığı sağlar.
● İnceleme ve analiz için 2000 adet tekli test sonucunu ve 1000 adet grup sonucunu kaydedin.
● İsteğe bağlı olarak Bluetooth özellikli mini yazıcı mevcuttur.
Özellikler
| Emtia | Renkli Dokunmatik Ekranlı Dijital Rockwell Sertlik Ölçer |
| Model | DigiRock DR 4 |
| Kod# | 811-1 8 0 |
| Rockwell Ölçekleri | İHD 、 HRB 、 HRC 、 HRD 、 HRE 、 HRF 、 HRG 、 HRH 、 HRK 、HRL , HRM , HRP , HRR , HRS , HRV |
| Ön Test Gücü | 10 Kgf (98,07 N) İzin Verilen Hata : ±%2,0 |
| Test Gücü | 60 Kgf (588,4 N) , 100 Kgf (980,7 N) , 150 Kgf (1471 N)İzin verilen hata payı : ±%1,0 |
| Kalma Süresi | Ayarlanabilir 1-60 saniye |
| Sertlik Göstergesi | 5,2 inç Dokunmatik Ekran, Çözünürlük: 640×480 |
| Çözünürlük | 0,1 saat |
| Yükleme Kontrolü | Otomatik Yükleme/Bekleme/Boşaltma |
| Sertlik Dönüşümü | HRC , HV , HBS , HBW , HK , HRA , HRD , HR15N , HR30NHR45N , HS , HRF , HR15T , HR30T , HR45T , HRB |
| Dönüştürme Standartları | ASTM , DIN |
| Dil Seçeneği | Çince, İngilizce, Almanca, Portekizce, Türkçe, Çekçe, Korece |
| Düzeltme Aralığı | -3.0HR ila +3.0HR, Adım 0.1HR |
| Veri Belleği | 2000 Tek Ölçüm Sonucu, Eğri Analizi, Sonuçlarİnceleme ve Analiz |
| Veri Çıkışı | İsteğe bağlı Bluetooth mini yazıcı |
| Numunenin Maksimum Yüksekliği | 175 mm |
| Enstrüman Boğazı | 165 mm |
| Güç kaynağı | AC220V/50Hz;AC110V/60Hz |
| Boyutlar (UxGxY) | 546x182x755mm |
| Paketleme Boyutları | 6 1 0x4 5 0x870mm |
| Brüt/Net Ağırlık | 1 1 0Kg/90Kg |
| Yürütme Standardı | GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO6508, ASTME-18 |
Standart Teslimat :
| Emtia | Kod # | Emtia | Kod # |
| Enstrüman | 811-1 8 0 | Ø1.588mm Bilyalı Giriş | 811-411 |
| Sertlik Bloğu ( 20-33 ) HRC | 811-611C | Güç Kablosu | 811-801 |
| Sertlik Bloğu ( 57-70 ) HRC | 811-641C | Konik Elmas Girinti | 811-401 |
| Sertlik Bloğu ( 85-100 ) HRB | 811-641B | Toz Kapağı | 811-911 |
| Ø150mm Düz Örs | 811-541 | Su terazisi ölçer | 811-931 |
| Ø60mm Düz Örs | 811-521 | Araç kutusu | 811-901 |
| Ø40mm V şeklinde örs | 811-511 | Garanti Kartı / Kalite Belgesi / Kullanım Kılavuzu / Paket İçeriği | DigiRock DR 4 |
Henüz değerlendirme yapılmadı.