Özellik:
● Kullanımı kolaydır ve test kuvveti bir kol yardımıyla uygulanıp kaldırılabilir;
● Doğrudan kadran okuma, HRA, HRB, HRC ölçeği;
● Diğer Rockwell ölçekleri isteğe bağlıdır;
● Yüksek gösterge hassasiyeti, kolay kurulum ve düşük arıza oranı
Rockwell Sertlik Aralığı:
| Rockwell sertlik ölçeği | Sertlik sembolü | Girinti tipi | Başlangıç kuvveti Fo (kg) | ana kuvvet F1 (kg) | Toplam kuvvet F(KG) | Devamlı | Uygulama kapsamı | Uygulama örnekleri |
| A | HRA | elmas koni girinti | 10 | 50 | 60 | 100 | 20-88HRA | Sert metal ve sert alaşım |
| B | HRB | 1,5875 mm bilye uçlu girinti | 10 | 90 | 100 | 130 | 20-100HRB | Demir dışı metaller ve yumuşak metaller |
| C | HRC | elmas koni girinti | 10 | 140 | 150 | 100 | 20-70HRC | ısıl işlem görmüş çelik |
| D | İnsan Kaynakları Geliştirme | elmas koni girinti | 10 | 90 | 100 | 100 | 40-77 saat | Yüzeyi sertleştirilmiş çelik |
| F | HRF | 1,5875 mm bilye uçlu girinti | 10 | 50 | 60 | 130 | 60-100HRF | Demir dışı metal |
| G | HRG | 1,5875 mm bilye uçlu girinti | 10 | 140 | 150 | 130 | 30-94HRG | demir, bakır nikel, çinko alaşımı |
● A ölçeği: Tungsten karbür, sert alaşımlar, sert levha malzemeler ve yüzey katmanındaki sertleştirici malzemeler gibi 70 HRC’nin üzerinde sertliğe sahip metallerin test edilmesi için uygundur.
● B ölçeği: Demir dışı metallerin ve alaşımların, tavlanmış çeliğin veya yumuşak veya orta sertlikteki malzemelerin test edilmesi için uygundur.
● C ölçeği: Karbon çeliği, takım çeliği ve alaşımlı çeliğin test edilmesi için uygundur.
| Model | HR-150A |
| İlk Test Kuvveti | 10kgf (98.07N) |
| Sertlik Çözünürlüğü | 0,5 saat |
| Test Gücü | 60 kgf (588,4 N) 100 kgf (980,7 N) 150 kgf (1471 N) |
| Rockwell Ölçeği | İHD,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK |
| Test Aralığı | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 |
| HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | |
| Veri Görüntüleme modu | Aramak |
| Çalışma Modu | Çift Saplı |
| Taşınan Standart | GB/T230.1/.2 Ulusal Standardı, ISO 6508-2, ASTM E18 |
| Numunelerin Maksimum Yüksekliği | 170 mm |
| Numunelerin maksimum derinliği | 135 mm |
| Boyut (cm) | 65*40*81 (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik) |
| Paketleme Ağırlığı | 80 KG |
Henüz değerlendirme yapılmadı.