
Ürün Özelliği
◆ Metal gövde, şık görünüm tasarımı.
◆ 2000 gruba ait test sonuçlarını kaydetme olanağı mevcuttur.
◆ HRC, HRA, HRB, HV, HB vb. sertlik birimleri arasında dönüşüm desteği sunar, aynı anda 2 farklı birimi dönüştürebilir.
◆ Sertlik sonucunu, dönüşüm sonuçlarını, maksimum, minimum ve ortalama değerleri görüntülemek için 4 inç LCD ekran;
◆ Bluetooth yazıcıyı destekler, yazılım çalıştırmak için bilgisayara RS232 üzerinden bağlanır;
◆ 5 kg’dan ağır her türlü metali test edebilir;
◆ Hata payı ±5HLD olup, ASTM A956 standardına uygundur;
◆ 7 farklı darbe cihazını destekler.
Başvuru
◆ Kalıpların iç boşluğu;
◆ Rulmanlar ve diğer parçalar;
◆ Basınçlı kap, buhar jeneratörü ve diğer ekipmanların arıza analizi;
◆ Ağır iş parçası;
◆ Kurulumu yapılmış makineler ve kalıcı olarak monte edilmiş parçalar;
◆ Küçük bir boşluğun test yüzeyi;
◆ Metal malzemelerin deposunda malzeme tanımlama;
◆ Geniş aralıklı ve çoklu ölçüm alanlarında, büyük ölçekli iş parçaları için hızlı test imkanı.
Özellikler
| Ürün Adı | Taşınabilir Leeb Sertlik Ölçer |
| Model | SH-500 |
| Kod# | 852-150 |
| Ölçüm Aralığı | (170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA(13 -100)HRB |
| Ölçüm Yönü | 0~360° |
| Veri Depolama | maksimum 2000 Grup test sonucu |
| Veri Çıkışı | RS232/Yazıcı |
| Sertlik Göstergesi | 240×160 grafik nokta renkli LCD ekran |
| Sertlik Ölçeği | HL, HBW, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
| Kabuk Malzemesi | Metal |
| Hata Belirtiliyor | HLD:±6 HRC:±1 HB:±4 |
| Dil Seçeneği | Çince, İngilizce, Almanca, Portekizce, Türkçe |
| İstatistikler | Ortalama değer, minimum-maksimum, üst-alt sınırlar |
| Darbe Cihazı | D (standart) |
| İsteğe bağlı darbe cihazları | DC/D+15/DL/G/C/E |
| İş parçası yarıçapı (dışbükey/içbükey) | Rmin=50mm (destek halkasıyla birlikte Rmin=10mm) |
| Minimum iş parçası ağırlığı | C ve G darbe koruma cihazları hariç, stabil destek üzerinde 2~5 kg, kompakt bağlantı ile 0,05~2 kg taşıma kapasitesi. |
| İş parçası minimum kalınlık çifti | 5mm, G:10mm,C:1mm |
| İş parçasının minimum yüzey sertleştirme derinliği | 0,08 mm C: 0,2 mm G: 1,2 mm |
| Güç Kaynağı | 4.2V |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ℃-40 ℃ |
| Boyut | 160 x 80 x 31 mm |
| Ağırlık | 500g (Darbe cihazı ve yazıcı hariç) |
Standart Teslimat:
| Standart Teslimat | Kod# |
| Enstrümanın Ana Gövdesi | 852-150 |
| Darbe cihazı tipi D | 852-410 |
| Sertlik Bloğu (750-830)HLD | 852-630 |
| Temizlik fırçası | 852-860 |
| SINOWON sertifikası | SH-500 |
| Şarj Cihazı | 852-850 |
| Aksesuar Kutusu | 852-900 |
| Enstrüman Kılavuzu | SH-500 |
Ölçüm Aralığı / Malzemeler:
| Malzeme | Yüksek Seviye | HRB | HRC | HB | HV | HSD |
| Çelik ve dökme çelik | 300-900 | 38-100 | 20-68 | 81-654 | 81-955 | 32-100 |
| Soğuk işleme takım çeliği | 300-840 | — | 20-67 | — | 80-898 | — |
| Paslanmaz çelik | 300-800 | 46-101 | — | 85-655 | 85-802 | — |
| Gri dökme demir | 360-650 | — | — | 93-334 | — | — |
| Dökme demir | 400-660 | — | — | 131-387 | — | — |
| Dökme alüminyum alaşımları | 170-570 | 23-84 | — | 19-164 | — | — |
| Pirinç | 200-550 | 13-95 | — | 40-173 | — | — |
| Bronz | 300-700 | — | — | 60-29 | — | — |
| Bakır | 200-690 | — | — | 45-315 | — | — |
Henüz değerlendirme yapılmadı.